TOMEXAM第一版发布于2010年,在过去的数年中,它为数以万计的用户提供了良好的网络考试解决方案。它基于JAVA与MYSQL开发,可以稳定、顺畅的运行在Windows与Linux平台上,考生和管理人员可以通过浏览器直接进行操作,无需安装任何程序或插件。
TOMEXAM可 私有化部署在 局域网 或 互联网 环境,组织考生通过计算机、移动终端(如:手机、平板)进行考试。系统支持常见试题类型,可实现通过固定试卷和随机试卷安排考试。通过随机试题、选项随机显示、用户行为事件监听和防切屏控制,提高了系统的防作弊能力。
系统支持自动出卷、自动批改、在线学习等功能,具备防作弊、防断电、断网等容灾能力。
操作系统: Windows Linux 运行环境: JDK6+ TOMCAT6+ MySQL5+
根据使用场景不同,TOMEXAM目前提供如下3个版本:
产品特点:支持常规考试所需要的必要功能,支持5种题型,普通试卷和随机试卷,支持自动批改,试题批量导入等,小规模(100人)使用完全免费。
最新版本:V5.0
更新日期:2024-04-10
自2010年第一个版本发布以来,我们一直在进步。
模块 | 专业版 PRO | 标准版 STN | 免费版 FREE |
---|---|---|---|
题库管理 | 常规管理,统计,导出,权限控制 | 常规管理,统计,导出 | 常规管理 |
试题类型 | 6种题型 | 5种题型 | 5种题型 |
试题管理 | 常规管理,导入,批量操作 | 常规管理,导入,批量操作 | 常规管理,导入 |
试卷与考试 | 普通试卷,随机试卷,权限控制 | 普通试卷,随机试卷 | 普通试卷,随机试卷 |
按部门、考生、职务分配,支持筛选 | 按部门、考生分配 | 按部门、考生分配 | |
自动批改,人工批改(快速) | 自动批改,人工批改(快速) | 自动批改,人工批改 | |
支持小数分值,99次/试卷 | 考试1次/试卷 | 考试1次/试卷 | |
防切屏、 数据归档、回收站等 | 数据归档、回收站 | -- | |
填空题多个备选答案、 试卷水印、 课程水印、 协助阅卷、 一键补考、 微信绑定与登录 |
填空题多个备选答案 | -- | |
统计分析 | 基本统计,成绩区间,错题与得分统计 | 基本统计,成绩区间,错题与得分统计 | 基本统计,成绩区间 |
准考证 | 常规管理 | 无 | 无 |
考生练习 | 常规练习+强化练习,权限控制 | 常规练习 | 无 |
在线学习 | 常规功能,学科分层,学习进度 | 常规功能,学习进度 | 常规功能 |
按部门、考生、职务分配, 支持筛选、 课件拖动控制 |
按部门、考生分配 | 按部门、考生分配 | |
考生与考生组 | 常规管理,导入,导出 | 常规管理,导入,导出 | 常规管理,导入 |
常规管理,导入,层级管理 | 常规管理,导入 | 常规管理 | |
交流功能 | 公告,投票 | 公告 | 公告 |
系统功能 | 高级功能管理 | 常规参数管理 | 基础管理 |
移动端 | 可选 | 可选 | 无 |
其他 | 账号数不限 | 账号数不限 | 最大100账号数 |
2024-06-27 V1.4.8 | 2024-06-19 V3.6.6 | 2024-04-10 V5.0 | |
在线试用 | 在线试用 | 立即下载 |
模块 | 功能项 | 专业版 PRO | 标准版 STN | 免费版 FREE | 功能说明 |
---|---|---|---|---|---|
题库 | 题库管理 | 题库基本管理功能,包括题库创建,修改和删除 | |||
题库数据分析 | 题库中的试题数量与分类统计功能 | ||||
题库导出 | 题库中的试题全量导出 | ||||
题库权限 | 控制是否开放题库给其他的管理员使用 | ||||
试题 | 试题管理 | 试题基本管理功能,包括创建,修改和删除 | |||
填空题多答案 | 填空题空格支持多个备选答案 | ||||
试题批量导入 | 试题批量导入功能 | ||||
试题批量操作 | 试题批量删除、设置等功能 | ||||
其他 | 填空题多个备选答案 | 填空题多个备选答案 | -- | 试题其他辅助功能 | |
试卷 | 试卷管理 | 试卷基本管理功能,包括创建,修改和删除 | |||
试卷导出 | 普通试卷导出WORD功能 | ||||
考生答卷导出 | 考生答卷的单个和全量导出WORD | ||||
试卷克隆 | 随机试卷和普通试卷的复制功能 | ||||
试卷目标 | 考生组+考生+职务 | 考生组+考生 | 考生组+考生 | 分配考试的方式 | |
试卷权限 | 控制是否开放试卷给其他的管理员使用 | ||||
考试 | 考试管理 | 考试基本管理功能,同试卷管理 | |||
自动+人工批改 | 试卷批改方式 | ||||
快速批改主观题 | 主观题(人工)快捷批改功能,提高效率 | ||||
考试结果与导出 | 考试结果的查看和检索,成绩数据导出功能 | ||||
考生答卷查看 | 查看和批阅考生答卷功能 | ||||
一卷多考 | 最大99次/试卷 | 1次/试卷 | 1次/试卷 | 针对一份试卷,每个考生可考的次数 | |
考生答卷错题标注 | 答卷的错题颜色自动标注功能 | ||||
答卷自动重新批改 | 试题修改时,可进行试卷重新批改 | ||||
试卷缺考名单 | 试卷缺考考生名单统计功能 | ||||
试题小数分值 | 试题批改支持小数分值 | ||||
防切屏 | 检测考生切屏并自动交卷 | ||||
数据归档 | 将过期考试数据归档以提升性能 | ||||
回收站 | 考生答卷数据回收站功能 | ||||
统计分析 | 常规,成绩,正确率 | 常规,成绩,正确率 | 常规 | 考试结果统计分析 | |
其他 |
试卷水印、
协助阅卷、 一键补考、 微信绑定与登录 |
其他考试辅助功能 | |||
自测 | 常规练习 | 考生自测功能 | |||
强化练习 | 考生使用错题集练习 | ||||
自测管理 | 管理员浏览和删除考生自测等功能 | ||||
自测控制 | 管理员浏览、删除和控制考生自测权限等功能 | ||||
学习 | 课程管理 | 课程基本管理功能,包括增加,修改和删除 | |||
查看学习名单 | 查看课程的学习名单功能 | ||||
自行上传课件 | 可上传最大1000M的课件附件 | ||||
引用外部课件 | 支持使用系统外的课件引用与播放代码 | ||||
课程目标 | 考生组+考生+职务 | 考生组+考生 | 考生组+考生 | 分配课程的方式 | |
其他 |
课程水印、 课件拖动控制 |
其他课程辅助功能 | |||
考生 | 考生管理功能 | 考生基本管理功能 | |||
批量导入考生 | EXCEL方式批量导入考生账户 | ||||
考生数据管理 | 查看考生考试、自测记录和详情 | ||||
考生组 | 管理考生组(部门) | ||||
考生组分层级 | 考生组分层级管理,最大3级 | ||||
职务管理 | 考生职务管理功能 | ||||
其他 | 账号有效期、注册源等 | 考生账号到期自动失效 | |||
系统 | 文章公告 | 系统自带的公告模块 | |||
投票调查 | 系统自带的投票与调查模块 | ||||
系统管理 | 系统管理功能,包括系统的各项设置和控制功能 | ||||
管理员 | 管理员基本管理功能,角色控制 | ||||
系统备份 | 系统自带的备份功能 | ||||
系统日志 | 查看系统登录和使用日志功能 | ||||
黑白名单 | IP段方式 | IP列表方式 | IP列表方式 | 通过IP地址控制考生使用系统 | |
其他 | 移动端支持 | 基于HTML5方式的移动端支持模块 | |||
最大账号数 | 不限 | 不限 | 100人 | 系统中的总注册用户数 | |
最大在线数 | -- | -- | 50人 | 系统同时在线的用户数 | |
最新版本 | 2024-06-27 V1.4.8 | 2024-06-19 V3.6.6 | 2024-04-10 V5.0 | 最新版本的发布时间 | |
在线试用 | 在线试用 | 立即下载 |